| Technical Data | UPF1020/UPF1020P | UPF1040 | UPF1060 |
| Output Characteristic |
| Channels |
| 2 | 2 | 2 |
| Sampling rate |
| 200 MSa/s |
| Vertical resolution |
| 16 bits |
| Waveform characteristic |
| 6 standard waveforms, 200 built-in arbitrary waveforms |
| Waveform |
| Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC, Arb |
| Modulation types |
| AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, Sweep, Burst |
| Working modes |
| Output gating. Continuous, Modulation, Frequency Sweep, Burst |
| Output frequency |
| Sine: 1uHz to 20 MHz Square: 1uHz to 10 MHz Pulse: 1uHz to 10 MHz Ramp: 1uHz to 400 kHz Arb: 1uHz to 5 MHz | Sine: 1uHz to 40 MHz Square: 1uHz to 20 MHz Pulse: 1uHz to 20 MHz Ramp: 1uHz to 1MHz Arb: 1uHz to 10 MHz | Sine: 1uHz to 60 MHz Square: 1uHz to 20 MHz Pulse: 1uHz to 20 MHz Ramp: 1uHz to 1MHz Arb: 1uHz to 10 MHz |
| Output amplitude (50Ω) |
| ≤20 MHz: 1 mVpp to 10 Vpp, ≤40 MHz :1 mVpp to 5 Vpp |
| Output amplitude (HighZ) |
| ≤20 MHz: 2 mVpp to 20 Vpp, ≤40 MHz: 2 mVpp to 10 Vpp |
| Accuracy |
| Typical value (1kHz,sine wave, 0V, deviation, >10 mVpp) ± (1% off set value + 2 mVpp) |
| Amplitude flatness |
| Typical value (sine wave, 0dBm) ≤20 MHz: ±0.3 dB, ≤40 MHz: ±0.5 dB |
| Gauss noise |
| 40 MHz (-3dB) (typical value) |
| Resolution |
| 1μHz |
| Reference frequency |
| Initial accuracy: ≤30 ppm Temperature stability: ±2ppm/ ℃,0℃ to 40℃ Aging rate: ±50 ppm, First year aging rate |
| DC offset range |
| ±5V(50Ω) ±10V(high resistance) Peak(AC+DC) |
| DC offset accuracy |
| Offset set value±1%±amplitude set value 2%±2mV |
| Power output (UPF1020P only) |
| Frequency:1 μHz to 100 kHz Output power: 4W |
| DC offset range |
| ±5V(50Ω) ±10V(high resistance) Peak(AC+DC) |
| DC offset accuracy |
| Offset set value ±1% ±amplitude set value 2% ±2mV |
| Impedance |
| 50Ω typical value |
| Protection |
| Overvoltage protection, overload automatically disables waveform output |
| Waveform feature |
| Sine wave | Harmonic distortion(0dB) | DC to 1 MHz: -60 dBc |
| 1 MHz to 10 MHz: -55 dBc |
| 10 MHz to 40 MHz: -50 dBc |
| THD | <0.2% (DC to 20 kHz,1Vpp) |
| Spurious signals (anharmonic) | ≤10 MHz<-70 dBc |
| Typical value (0 dBm) | >10 MHz<-70 dBc+6 dB/octave |
| Phase noise (typical) | 1MHz: ≤-125dBc/Hz (typical, 0 dBm,10kHz deviation) |
| Square wave | Rise/fall time(1Vpp, 50Ω) | ≤16ns |
Overshoot (100kHz, 1Vpp, 50Ω) | ≤2% (typical, 50Ω) |
| Duty ratio | 0.000% to 100.00% (limited by current frequency) |
| Symmetry (duty ratio=50%) | 1% of period + 4ns |
| Shake(RMS) | ≤5MHz: 2ppm+200 ps |
| Typical (1 MHz,1 Vpp, 50Ω) | >5MHz: 200 ps |
| Ramp wave | Nonlinearity | ≤1% of peak output (typical value, 1kHz, 1Vpp, symmetry 100%) |
| Symmetry | 0.0% to 100.0% |
| Pulse wave | Minimum pulse width | 22ns |
| Variable edge | 15ns to 10s |
| Overshoot | <2% (typical, 1 Vpp) |
| Shake | 150 ps |
| Arbitrary wave | Wave length | 4kpts |
| Vertical resolution | 16-bit (symbol included) |
| Sampling rage | 200 MSa/s (DDS) |
| Nonvolatile storage | 200 waves |
| Modulation |
| AM | Carrier wave | Sine wave, square wave, ramp wave, arbitrary wave |
| Source | Internal |
| Modulation wave | Sine wave, square wave, rampwave, noise, arbitrary wave |
| Modulation depth | 0% to 120% |
| Modulation frequency | 2mHz to 1 MHz |
| FM | Carrier wave | Sine wave, square wave, ramp wave, arbitrary wave |
| Source | Internal |
| Modulation wave | Sine wave, square wave, rampwave, noise, arbitrary wave |
| Frequency deviation | DC to 10 MHz | DC to 20 MHz | DC to 30 MHz |
| Modulation frequency | 2mHz to 1 MHz |
| PM | Carrier wave | Sine wave, square wave, ramp wave, arbitrary wave |
| Source | Internal |
| Modulation wave | Sine wave, square wave, rampwave, noise, arbitrary wave |
| Phase deviation | 0 to 360° |
| Modulation frequency | 2 mHz to 1 MHz |
| ASK | Carrier wave | Sine wave, square wave, ramp wave, arbitrary wave |
| Source | Internal / external |
| Modulation wave | Square wave (Duty ratio 50%) |
| Modulation frequency | 2 mHz to 100 KHz |
| FSK | Carrier wave | Sine wave, square wave, ramp wave, arbitrary wave |
| Source | Internal / external |
| Modulation wave | Square wave (Duty ratio 50%) |
| Modulation frequency | 2 mHz to 100 KHz |
| PSK | Carrier wave | Sine wave, square wave, ramp wave, arbitrary wave |
| Source | Internal / external |
| Modulation wave | Square wave (Duty ratio 50%) |
| Modulation frequency | 2 mHz to 100 KHz |
PWM
| Carrier wave | Pulse |
| Source | Internal / external |
| Modulation wave | Square wave (Duty ratio 50%) |
| PWM range | 0% to 50.00% |
| Modulation frequency | 2 mHz to 1 MHz |
| Frequency sweep | Carrier wave | Sine wave, square wave, ramp wave, arbitrary wave |
| Type | Linear or logarithmic |
| Frequency sweep time | 1 ms to 500s ± 0.1% |
| Trigger source | Internal |
| Burst | Mode of pulse train | N cycle, infinite, gated |
| Waveform | Sine wave, square wave, ramp wave, pulse, noise and arbitrary wave |
| Source | Internal / external |
| Trigger edge | Rising edge / falling edge |
| Internal cycle | 1 μs to 500 s |
| Recurring number | 1 to 50000 |
| Polarity | Positive and negative (TTL level input) |
| Initial and stop phase | 0 to 360° |
| Frequency meter | Range ofinput frequency | 100 mHz to 200 MHz |
| Input level | TTL compatible |
| Accuracy | 7 bits |
| General Technical Specifications |
| Standard configuration |
| USB Host, USB Device, Power Output (UPF1020P only) |
| Display type |
| 4.3 inches TFT LCD |
| Display resolution |
| WVGA (480×272) |
| Supply voltage |
| 100 to 240 VAC (Fluctuations: ±10%), 50 Hz / 60Hz; 100 to 120 VAC (Fluctuations: ±10%), 400 Hz |
| Power consumption |
| ≤20W |
| Fuse |
| 2A,Class T,250V |
| Temperature range |
| Operation: +10℃ to +40℃ Non operational: -20℃ to +60℃ |
| Cooling method |
| Natural cooling |
| Humidity range |
| +35℃ Below: ≤90% relative humidity +35℃ to +40℃: ≤60% relative humidity |
| Altitude |
| Operating below 2,000 m Non-operating below 15,000m |
| Class of pollution |
| 2 |
| Operating environment |
| indoor |
| Dimensions |
| 215mm×103mm×316mm (DxHxW) |
| Net weight |
| 2.2kg |
| Calibration cycle |
| The recommended calibration circle is one year |